| Mod | 変換係数 | 単位 |
|---|---|---|
| Applied Energistics 2 | AE | |
| BuildCraft | MJ | |
| IndustrialCraft2 | EU | |
| Mekanism | J | |
| Modern Industrialization | EU |
| MOD | エネルギー単位 | 変換後の値 |
|---|---|---|
| 共通 | RF/FE | - |
| Applied Energistics 2 | AE | - |
| BuildCraft | MJ | - |
| IndustrialCraft2 | EU | - |
| Mekanism | J | - |
| Modern Industrialization | EU | - |
1 FE = 1 RF = 0.5 AE = 0.1 MJ = 0.25 EU (IC2) = 2.5 J = 0.1 EU (MI)
※すべての変換レートは「変換レート設定」ボタンから変更可能です
対応MOD: